ब्रांड नाम: | YEOAN |
Model Number: | एलएस550-65 |
एमओक्यू: | 20 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
अल्ट्रा पतला फर्श स्टैंड विज्ञापन डिस्प्ले 65 इंच एलसीडी 3840x2160
विवरण:
डिजिटल विज्ञापन मशीन कंपनी की प्रस्तुतियों, उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित कर सकती है और डिजिटल डिस्प्ले पर बहुत अधिक जानकारी हो सकती है।व्यापार मेलों में55 इंच (9:16) के स्क्रीन विकर्ण और 3840*2160 (पिक्सेल) के रिज़ॉल्यूशन के साथ, आप राहगीरों और संभावित ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करेंगे।
आवेदन के उदाहरण:
उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए किराने की दुकान
कार्यालयों या बैंकों का प्रवेश क्षेत्र
उत्पाद प्रस्तुति के लिए शोरूम
मेनू प्रस्तुत करने के लिए कैंटीन और कैंटीन रसोई
व्यापार मेलों पर मार्ग की जानकारी
विनिर्देशः
आकार | 55' | 65' |
प्रदर्शन पैरामीटर | ||
पैनल का आकार | 55" | 65" |
संकल्प | 3840*2160 (पिक्सेल) | 3840*2160 (पिक्सेल) |
पिक्सेल पिच | 0.31* 0.31 मिमी | 0.37*0.37 मिमी |
चमक | 350cd/m2 (आमतौर पर) | 350cd/m2 (आमतौर पर) |
विपरीत | 1200:1 (आमतौर पर) | 1200:1 (आमतौर पर) |
रंग | 1.07बी (8बिट) | 1.07बी (8बिट) |
प्रतिक्रिया समय | 8ms (आमतौर पर) | 8ms (आमतौर पर) |
देखने का क्षेत्र (H*V) | 681.4*1210.6 मिमी | 803*1428 मिमी |
कोण | 178° / 178° | 178° / 178° |
सेवा जीवन | 30,000 घंटे (आमतौर पर) | 30,000 घंटे (आमतौर पर) |
मुख्य बोर्ड पैरामीटर (वैकल्पिक) | विंडोज मदरबोर्ड (2K समाधान) | |
प्रणाली चलाना | जीत 7/जीत 10 | |
चिप | I5-3210Mदो कोर चार धागे मुख्य आवृत्ति 2.5GHz | |
स्मृति | 4जी | |
भंडारण | 128G | |
नेटवर्क | 100M/1000MEथर्नेट/वाईफाई-2.4G | |
वीडियो प्रारूप | MPEG2-4,H.264 प्रतीक्षा करें | |
छवि प्रारूप | JPG, JPEG, BMP, PNG, प्रतीक्षा करें | |
मेनू भाषा | चीनी/अंग्रेजी आदि। | |
बाहरी कनेक्शन पोर्ट | ||
यूएसबी 20 | *2 ((समर्थन2roadUSB 3.0) | |
USB2.0 (OTG) | *2 | |
एचडीएमआई इंटरफेस | *1 (HDMI आउटपुट का समर्थन) | |
आरजे45 | *1 | |
वाईफ़ाई 2.4G天线 | *1 | |
स्पर्श पैरामीटर | ||
स्पर्श प्रकार | अवरक्त स्पर्श | अवरक्त स्पर्श |
स्पर्श बिंदु | 10बिंदु | 10बिंदु |
विद्युत आपूर्ति | ||
स्पीकर शक्ति | 5W*2 | 5W*2 |
स्टैंडबाय पावर | ≤0.5W | ≤0.5W |
पूरी मशीन के लिए बिजली की आपूर्ति | AC110V-220V,50-60 हर्ट्ज | AC110V-220V,50-60 हर्ट्ज |
मशीन की शक्ति | ≤ 150W | ≤ 180W |
कार्य वातावरण | ||
परिचालन तापमान | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
परिचालन आर्द्रता | 20%~85% ((कोई संघनक नहीं) | 20%~85% ((कोई संघनक नहीं) |
भंडारण तापमान | -10°C ∼60°C | -10°C ∼60°C |
भंडारण आर्द्रता | 10%~60% ((कोई संघनक नहीं) | 10%~60% ((कोई संघनक नहीं) |
सामग्री | ||
आवास सामग्री | एल्यूमीनियम फ्रेम + टेम्पर्ड ग्लास + धातु बैक कवर | एल्यूमीनियम फ्रेम + टेम्पर्ड ग्लास + धातु बैक कवर |
खोल का रंग | चांदी + काला फ्रेम + काला बैक कवर (वैकल्पिक) | चांदी + काला फ्रेम + काला बैक कवर (वैकल्पिक) |
आकार | ||
नंगे धातु का आकार (W*H*D) | 749.6*1915*38 मिमी | 893*2065*68 मिमी |
पैकेजिंग के बाहरी आयाम (W*H*D) | 1968*860*160 मिमी | 2130*1010*190 मिमी |
VESAहोल | कोई नहीं | कोई नहीं |
वजन | ||
शुद्ध भार | 47 किलो | ६६ किलो |
सकल वजन | 54 किलो | ७७ किलो |
परिशिष्ट | ||
पावर कॉर्ड | *1 | *1 |
वारंटी कार्ड | *1 | *1 |
प्रमाणपत्र | *1 | *1 |
दीवार माउंट | *1 | *1 |
आयाम |