| ब्रांड नाम: | YEOAN |
| मॉडल संख्या: | BG490-43 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| देखने का कोण | 178° |
| प्रतिक्रिया समय | 8 एमएस |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1200:1 |
| संकल्प | 1920x1080 |
| माउंटिंग प्रकार | खड़े होना |
| चमक | 350 cd/m2 |
| कनेक्टिविटी | एचडीएमआई, वीजीए, यूएसबी |
| टच स्क्रीन | हाँ |
| आयाम | 979.4*568.6*67.6 मिमी |
| स्क्रीन का आकार | 43इंच |
| प्रदर्शन प्रकार | एलसीडी |
| पहलू अनुपात | 16:9 |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड |
इस उच्च रिज़ॉल्यूशन एलसीडी डिस्प्ले में बीओई/एयूओ/एलजी के मूल ए-ग्रेड पैनल हैं, जो एंड्रॉयड, विंडोज और घरेलू सूचना प्लेटफार्मों के साथ संगत हैं।औद्योगिक ग्रेड डिजाइन धातु मुद्रांकन को जोड़ती हैवाणिज्यिक, प्रशासनिक, शैक्षिक और मनोरंजन अनुप्रयोगों में स्थायित्व के लिए प्रोफाइल फ्रेमिंग और उच्च पारगम्यता वाले टेम्पर्ड ग्लास।
| प्रदर्शन पैरामीटर | |
|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 43" |
| संकल्प | 1920*1080 पिक्सल |
| पिक्सेल पिच | 0.49*0.49 मिमी |
| चमक | 350cd/m2 (आमतौर पर) |
| विपरीत | 1200:1 (आमतौर पर) |
| रंग | 16.7M (8बिट) |
| प्रतिक्रिया समय | 8ms (आमतौर पर) |
| देखने योग्य क्षेत्र | 941*527 मिमी |
| देखने का कोण | 178°/178° |
| सेवा जीवन | 30,000 घंटे (आमतौर पर) |
| मेनबोर्ड पैरामीटर | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 11 |
| चिप | RK3566 क्वाड-कोर कॉर्टेक्स A55 1.8GHz |
| स्मृति | 2जी |
| भंडारण | 16G |
| नेटवर्क | 100 एम ईथरनेट/वाईफाई-2.4जी |
| स्पर्श पैरामीटर | |
| स्पर्श प्रकार | अवरक्त स्पर्श |
| स्पर्श बिंदु | 10 अंक |
| विद्युत आपूर्ति | |
| स्पीकर शक्ति | 5W*2 |
| स्टैंडबाय पावर | ≤0.5W |
| पावर इनपुट | AC110V-220V, 50-60 Hz |
| बिजली की खपत | ≤100W |
| आवास सामग्री | एल्यूमीनियम फ्रेम + टेम्पर्ड ग्लास + धातु बैक कवर |
| आयाम (W*H*D) | 979.4*568.6*67.6 मिमी |
| वीईएसए छेद | 400*400 मिमी, 4*M8 शिकंजा |
| शुद्ध भार | 18 किलो |
| सकल वजन | 20 किलो |