ब्रांड नाम: | Yeoan |
Model Number: | YA8500 |
एमओक्यू: | 20 |
कीमत: | negotiate |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
मॉडल | YA-8500X | YA-7500W | YA-7500U | ||
चमक | 8500 | 7300 | 7500 | ||
डिस्प्ले तकनीक | डीएलपी 0.7 "डीएमडी | डीएलपी 0.65" डीएमडी |
डीएलपी 0.67" डीएमडी
|
||
संकल्प | ![]() एक्सजीए (1024x768) |
|
![]() |
||
प्रकाश स्रोत जीवन | सामान्यः 2000 घंटे/ईसीओः 4000 घंटे-सामान्यः 4000 घंटे/ईसीओः 8000 घंटे | सामान्यः 2000 घंटे/ईसीओः 4000 घंटे-सामान्यः 4000 घंटे/ईसीओः 8000 घंटे | सामान्यः 2000 घंटे/ईसीओः 4000 घंटे-सामान्यः 4000 घंटे/ईसीओः 8000 घंटे | ||
ज़ूम | पावर 1.35:1 | पावर 1.35:1 | पावर 1.35:1 | ||
फेंकने का अनुपात | 100"@3.5 मीटर | 100"@3.8m | 100"@3.6m | ||
स्क्रीन का आकार | 40 "~ 300" | 40 "~ 300" | 40 "~ 300" | ||
लेंस शिफ्ट V | ±55% | ±55% | ±55% | ||
लेंस शिफ्ट H | ±10% | ±10% | ±10% | ||
2800:1 | 2800:1 | 2800:1 | |||
शोर | 36dB | 36dB | 36dB | ||
अनुरूपता | 80% | 80% | 80% | ||
पहलू अनुपात | 4३ (मानक) १६ः९ (अनुकूल) | 16:10 (मानक) /:3 (अनुकूल) | 16:10 (मानक) /16:9 (अनुकूल) | ||
इंटरफेस | |||||
वीजीए | *1 | *1 | *1 | ||
बीएनसी | *5 | *5 | *5 | ||
डीवीआई-डी ((एचडीसीपी के साथ) | *1 | *1 | *1 | ||
वीडियो | *1 | *1 | *1 | ||
एस-वीडियो | *1 | *1 | *1 | ||
![]() |
*1 | *1 | *1 | ||
एल/आर में ऑडियो | --आरसीए | नहीं | नहीं | नहीं | |
USB-प्रकार A | नहीं | नहीं | नहीं | ||
यूएसबी-प्रकार बी | नहीं | नहीं | नहीं | ||
आरजे45 | नहीं | नहीं | नहीं | ||
वीजीए | *1 | *1 | *1 | ||
अन्य इंटरफ़ेस | नहीं | नहीं | नहीं | ||
RS232 इनपुट | *1 | *1 | *1 | ||
RS233 आउटपुट | *1 | *1 | *1 | ||
आरजे45 | *1 | *1 | *1 | ||
रिमोट 1 ((RS232) | *1 | *1 | *1 | ||
वायर्ड रिमोट ((IN) | *1 | *1 | *1 | ||
वायर्ड रिमोट ((OUT) | *1 | *1 | *1 | ||
अन्य इंटरफ़ेस | नहीं | नहीं | नहीं | ||
ट्रोपेट | नहीं | नहीं | नहीं | ||
विद्युत आपूर्ति | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz | ||
बिजली की खपत | 830W | 830W | 830W | ||
अर्थव्यवस्था मोड स्टैंडबाय | <0.5W | <0.5W | <0.5W | ||
हाँ ((HEPA) | हाँ ((HEPA) | हाँ ((HEPA) | |||
कुंजी पत्थर सुधार | ![]() |
![]() |
![]() |